| Phase allée | 
        
            |        club | Catégorie | résultat | remarque | 
        
            |     EJ-CRBJ | B/G |         34/12 | // | 
        
            |     EJ-NAJ  | B/G |         29/13 | // | 
        
            |     EJ-OMJ | B/G |         20/14 | // | 
        
            |     EJ-IREA   | B/G |         23/06 | // | 
        
            |   | 
        
            |     EJ-NAJ | M/G |         15/29 | // | 
        
            |     EJ-OMJ | M/G |         53/41 | // | 
        
            |     EJ-IREA   | M/G |         43/06 | // | 
        
            |   | 
        
            |     EJ-NAJ | C/G |         79/06 | // | 
        
            |     EJ-OMJ | C/G |         47/36 | // | 
        
            |     EJ-ASLJ | C/G |         48/35 | // | 
        
            |     EJ-IREA   | C/G |         47/21 | // | 
    
 
 
 
 
 
 
 
  
 
    
        
            | Phase retour | 
        
            |      club | Catégorie | résultat | remarque | 
        
            | EJ-CRBJ | B/G |   | // | 
        
            | EJ-NAJ  | B/G |         12/15 | // | 
        
            | EJ-OMJ | B/G |         24/14 | // | 
        
            | EJ-IREA   | B/G |         23/06 | // | 
        
            |   | 
        
            | EJ-NAJ | M/G |         35/33 | // | 
        
            |  EJ-OMJ | M/G |         20/00 | Match gagné par pénalité  | 
        
            |   EJ-IREA   | M/G |         36/18 | // | 
        
            |   | 
        
            |   EJ-NAJ | C/G |          | // | 
        
            |   EJ-OMJ | C/G |          | // | 
        
            |   EJ-ASLJ | C/G |         68/27 | // | 
        
            |   EJ-IREA   | C/G |          | // | 
    
 
    
        
            |         Classement de toutes les rencontres jouées | 
        
            |         club | Catégorie | classement | pénalité | 
        
            |      EJ | B/G |    01 |   | 
        
            |      OMJ | B/G |    02 |   | 
        
            |      NAJ | B/G |    03 |   | 
        
            |      IREA | B/G |    04 |   | 
        
            |     CRBJ | B/G |    05 |   | 
        
            |   | 
        
            |     EJ | M/G |    01 |   | 
        
            |    OMJ | M/G |    02 | 01 | 
        
            |    NAJ | M/G |    03 |   | 
        
            |    IREA | M/G |    04 |   | 
        
            |      | 
        
            |    EJ | C/G |    01 |   | 
        
            |   ASLJ | C/G |    02 |   | 
        
            |   OMJ | C/G |    03 |   | 
        
            |   IREA | C/G |    04 |   | 
        
            |   NAJ | C/G |    05 |   | 
    
 
 
 
Pour les catégories M/G et C/G les jeux sont faits   l’Espoir de Jijel est champion de wilaya, est aussi qualifié pour les ¼ de finale championnat régional.  
Resultats des 1/4 final championat  regional:
M/G:
EJ/ ABSKIKDA:   28/27
C/G:
EJ/  AZZABA:       34/32    
bonne chance pour la 1/2 et la final
Flicitation pour les B/G a present ils sont sacré champion de la wilaya de jijel